Campeonato de España 2004
| INFANTILES | ||
| CATEGORIA | PUESTO | QUIEN |
| F3 | TERCERO | CESAR LÓPEZ |
| C3 | PRIMERO | |
| C3 | SEGUNDO | IGNACIO GIL |
| F4 | TERCERO | SAMUEL |
| C4 | PRIMERO | DIEGO PEREZ |
| F6 | PRIMERO | CRISTINA MARTÍNEZ |
| C6 | ||
| ADULTOS | ||
| CATEGORIA | PUESTO | QUIEN |
| COMBATE +75 | PRIMERO | MIGUEL ÁNGEL GARCIA BERDUD |
| COMBATE POR EQUIPOS | ||
| CAMPEÓN DE CAMPEONES | ||
| COMBATE -75 | SEGUNDO | ANTONIO PINO |
| COMBATE -75 | TERCERO | ANTONIO MARTÍNEZ |
| COMBATE +75 | SEGUNDO | ULISES HERRADÓN |
| COMBATE AZUL +75 | SEGUNDO | MIGUEL ÁNGEL SANABRIA |
| FORMAS VERDE | SEGUNDO | RAUL NICOLAS |
| COMBATE MORADO | PRIMERO | TERESA DEL POZO |


